| Study Kelayakan Usaha " Ayam Bakar " | ||||||
| " Bang Mamat " | ||||||
| Modal Kerja | ||||||
| Etalase | 1,000,000 | |||||
| Tenda | 500,000 | |||||
| Piring dll | 250,000 | |||||
| 1,750,000 | 145,833 | |||||
| 1 ekor | 15,000 | |||||
| dipotong 8 | 1,875 | harga per potong | ||||
| Harga Pokok | ||||||
| Ayam | 1,875 | |||||
| Bumbu | 200 | |||||
| Nasi | 350 | |||||
| Pembungkus | 250 | |||||
| Air Mineral | 250 | |||||
| Harga Pokok | 2,925 | porsi | ||||
| Harga Jual | 5,500 | |||||
| Estimasi penjualan | ||||||
| Perhari 30 porsi | 30 | X | 5,500 | = | 165,000 | |
| 1 bulan pertama | 30 | X | 165,000 | = | 4,950,000 | |
| I | Pendapatan Kotor 1 bulan pertama | 4,950,000 | ||||
| Biaya | ||||||
| Harga Pokok 30 porsi X 30 hari X 2.925 | 2,632,500 | |||||
| Sewa 1 bulan | 200,000 | |||||
| Listrik | 50,000 | |||||
| Upah 2 orang | @ 450.000 | 900,000 | ||||
| Penyusutan Alat | 145,833 | |||||
| 3,928,333 | ||||||
| SHU bersih | 1,021,667 | |||||
| II | Harga Jual | 5,500 | ||||
| Estimasi penjualan | ||||||
| bulan Ke II | 30 | X | 220,000 | = | 6,600,000 | |
| Pendapatan Kotor bulan II | 6,600,000 | |||||
| Biaya | ||||||
| Harga Pokok 40 porsi X 30 hari X 2.925 | 3,510,000 | |||||
| Sewa 1 bulan | 200,000 | |||||
| Listrik | 50,000 | |||||
| Upah 2 orang | @ 450.000 | 900,000 | ||||
| Penyusutan Alat | 145,833 | |||||
| 4,805,833 | ||||||
| SHU bersih | 1,794,167 | |||||
| Bulan 1 | 1,021,667 | |||||
| Bulan 2 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 3 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 4 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 5 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 6 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 7 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 8 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 9 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 10 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 11 | 1,794,167 | |||||
| Bulan 12 | 1,794,167 | |||||
| laba 1 tahun | 20,757,504 | |||||
Jumat, 13 Februari 2009
STUDY KELAYAKAN BISNIS AYAM BAKAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar